XJCM-Marke 6X6 Hongyan Chassis 25-Tonnen-LKW mit Kran
QY25E dreiachsiges 6 × 6-Allradantrieb-Geländefahrgestell, starke Geländeleistung, 280 kW Leistung, Höchstgeschwindigkeit 90 km / h, maximale Steigfähigkeit über 45%, luxuriöse Vollkopfkabine mit Schlafkabine, Fahrkomfort gut;Klimaanlage dreidimensionale Luftzufuhr, sorgfältige Pflege.
Hauptparameter im Fahrzustand
Kategorie | Artikel | Einheit | Werte | |
Abmessungen | Gesamtlänge | mm | 11850 | |
Gesamtbreite | mm | 2500 | ||
Gesamthöhe | mm | 4200 | ||
Achsbasis | mm | 4700+1400 | ||
Radstand | mm | 1866 | ||
Federung vorne/hinten | mm | 1435/1490 | ||
Verlängerung vorne/hinten | mm | 2376/460 | ||
Gewicht | Gesamtgewicht | Kg | 29995 | |
Leergewicht | Kg | 29800 | ||
Achslast | Vorderachse | Kg | 12000 | |
Hinterachse | Kg | 17995 | ||
Leistung | Nennausgangsleistung des Motors | kW/(U/min) | 280/2100 | |
Motor max.Drehmoment | Nm (U/min) | 1500/1500 | ||
Fahrparameter | max.Reisegeschwindigkeit | km/h | 90 | |
Min.Drehzahl am Drehtellerende | m | 3.23 | ||
Min.Bodenfreiheit | mm | 265 | ||
Anflugwinkel | ° | 20 | ||
Abflugwinkel | ° | 20 |
Hauptparameter im Hebezustand
Kategorie | Artikel | Einheit | Werte | ||||
Hauptleistungsparameter | Max.rated Hebelast | t | 25 | ||||
Nennarbeitsradius | m | 3 | |||||
Max. Lastmoment | Basisausleger | KN.m | 827 | ||||
Voll ausgefahrener Ausleger | KN.m | 552 | |||||
Ausleger überspannen | Vertikal | m | 5.6 | ||||
Horizontal | m | 6.0 | |||||
Hochheben | Basisausleger | m | 10.5 | ||||
Voll ausgefahrener Ausleger | m | 32.1 | |||||
Vollständig ausgefahrener Ausleger+Jib | m | 38.8 | |||||
Auslegerlänge | Basisausleger | m | 9.9 | ||||
Voll ausgefahrener Ausleger | m | 31.2 | |||||
Vollständig ausgefahrener Ausleger+Jib | m | 38.5 | |||||
Auslegerwinkel | ° | 0, 30 | |||||
Betriebsgeschwindigkeitsparameter | Boom-Derrick-Zeit | Erziehen | s | 55 | |||
Runter | s | 36 | |||||
Ausleger teleskopierbar | Voll ausgebaut | s | 80 | ||||
Vollständig einfahrend | s | 48 | |||||
Max.Schwenkgeschwindigkeit | U/Min | 2.0 | |||||
Ausleger teleskopierbar | Horizontal | Synchron verlängern | s | 35 | |||
Synchron einfahren | s | 30 | |||||
Vertikal | Synchron verlängern | s | 35 | ||||
Synchron einfahren | s | 30 | |||||
Hubgeschwindigkeit für Einzellinie (auf 4thSchicht)) | Hauptwinde | Keine Belastung | m/Min | 120 | |||
Hilfswinde | Keine Belastung | m/Min | 120 |
Senden Sie Ihre Nachricht an uns:
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns