50-Tonnen-Hydraulik-LKW-Kran der Marke XJCM zu verkaufen
50-Tonnen-Hydraulik-LKW-Kran der Marke XJCM zu verkaufen
Technische Hauptparameter im Reisezustand
Kategorie | Artikel | Einheit | Parameter | |
Umriss Abmessungen Parameter | Gesamtlänge | mm | 15450 | |
Gesamtbreite | mm | 2550 | ||
Gesamthöhe | mm | 3900 | ||
Achsbasis | mm | 1800+4300+1350 | ||
Reifenprofil (vorne/hinten) | mm | 2015/1860 | ||
Leergewicht | Gesamtkran | kg | 43000 | |
Gewicht der VorderachseⅠ、Ⅱ | kg | 17000 | ||
III/IV-Achsgewicht
| kg | 26000 | ||
Leistung Parameter | Motor bewertet Leistung | kW/(U/min) | 248/2300 | |
Nenndrehmoment des Motors | Nm (U/min) | 1250/1200~1800 | ||
Reisen Parameter | Max.Fahrgeschwindigkeit | km/h | 110 | |
Min. Drehdurchmesser | m | 24 | ||
Wenderadius am Schwenktischende
| m | 4.1 | ||
Min.Bodenfreiheit | mm | 230 | ||
Anflugwinkel | ° | 16 | ||
Abflugwinkel | ° | 15 | ||
Max. Steigfähigkeit | % | 35 |
Anhebende Konfiguration der wichtigsten technischen Spezifikation
Kategorie | Artikel | Einheit | Parameter | ||
Hauptbetriebsparameter | Max.total nennhublast | t | 50 | ||
Nennarbeitsradius | m | 3 | |||
Max. Lastmoment | Basisausleger | KN.m | 1976 | ||
Ausleger vollständig ausfahren | KN.m | 1147 | |||
Auslegerspanne | Längs
| m | 9.265 | ||
Seitlich | m | 7.8 | |||
Hochheben | Basisausleger | m | 11.6 | ||
Ausleger vollständig ausfahren | m | 42.5 | |||
Ausleger + Jib vollständig ausfahren | m | 62 | |||
Auslegerlänge | Basisausleger | m | 11.3 | ||
Ausleger vollständig ausfahren | m | 42.5 | |||
Ausleger | m | 10/18.5 | |||
Arbeitsgeschwindigkeitsparameter | Erhebende Zeit | Zeit zum Anheben des Auslegers | s | 37 | |
Boom absteigende Zeit | s | 96 | |||
Teleskopierzeit | Ausleger vollständig ausfahren | s | 86 | ||
Ausleger vollständig eingefahren | s | 102 | |||
Max. Schwenkgeschwindigkeit | U/Min | 2.5 | |||
Ausleger-Teleskopzeit | Schwenkausleger | Synchron verlängern | s | 22 | |
Synchron einfahren
| s | 17 | |||
Vertikaler Ausleger | Synchron verlängern | s | 33 | ||
Synchron einfahren | s | 21 | |||
Hubgeschwindigkeit Einfachseil (Drahtseil im vierten Stock) | Hauptwinde | Heben | m/Min | 120 | |
Absteigend | m/Min | 80 | |||
Hilfswinde | Heben | m/Min | 110 | ||
Absteigend | m/Min | 70 |


Senden Sie Ihre Nachricht an uns:
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns